> 기계사업부 > Chock 탈착 장치
Chock 탈착장치 소개
Chock의 탈착장치가 필요한 이유
HOT MILL ~高빈도,작업효율UP~
COLD MILL ~품질요구에의 대응~
Chock탈착방식 비교
Roll-Neck에서 기즈의 영향
기술 이점
초크 캐리지는 에어 베어링에 쿠션 및 마찰 효과를 사용하여 롤 초크를 지지합니다.
적용 사례
Application | Work rolls, intermediate rolls | Features | Ideal for installation in an existing roll shop 1. Lowest cost 2. Uses little space 3. Powered entirely by air |
---|---|---|---|
Movement between stands | Human | ||
Movement toward chock | Powered by an air motor |
Application | Work rolls, intermediate rolls, backup rolls | Features | Ideal for roll shops that frequently receive maintenance services 1. Operate thr ough a dolly 2. No manual labor 3. Powered entirely by air |
---|---|---|---|
Movement between stands | Powered by air and electric motors | ||
Movement toward chock | Powered by an air motor |
Chock 탈착 방식 Merit
Chock 탈착 방식別 비교표
구 분 | Air Bearing (수동+기계구동) |
Air Bearing (기계구동) |
기계식 대차 |
Wire+Crane |
---|---|---|---|---|
기즈 대책 | ○ | ○ | × | △ |
설비비 | △ | × | △ | ○ |
설치 Space | △ | × | △ | ○ |
Crane 점유 | ○ | ○ | ○ | × |
작업시간 | ○ 3h/회 |
○ 3h/회 |
○ - |
× 6~8h/회 |
작업성 | △ | ○ | △ | × |
안전성 | ○ | ○ | ○ | × |
작업성취도 | ○ | ○ | ○ | × |
종합 | ○ | ○ | △ | × |
Chock 탈착 장치 납입실적