>
기계사업부 >
내,외주링기, 단면측판기
AUTO OUTER RING MACHINE
| Description | Specification | |
|---|---|---|
| Pass Line | 850 ± 30 | |
| Air Supply | 5~7kg / ㎠ | |
| Power Supply | 380V / 50Hz | |
| Raw Material | Cpld roll & Mild Steel | |
| Thickeness | 0.5mm ~ 0.8mm | |
| Uncoiler | Width | 150mm |
| Inner Dia | Ø508mm(30rpm X 1.6mm = 48mpm_ | |
| Outer Dia | Max 1200mm | |
| Clamp | Manual + Hydraluc cylinder | |
| Power | 2.2Kw(1/30)+Brake | |
| Pinch Roll Drive | 1.0kw Servo + line Power (1/10) | |
| Ø95.5(160rpm X 0.3m = 48mpm) | ||
| Punch Power | 1.57 ton | |
| Shearing Power | 1.0 ton | |
| Feeding roll drive | #1 Forming Roll (Chain #50 | = 22 / 16) | |
| Ø120(150RPM X 0.37m = 60MPM max) | ||
| Forming power | 11kw + Invert + Breake (1/40) | |
| Ø300 (37.5rpm X 0.94m = 35.3MPM) | ||
| Line Speed | 10m / min | |
| Line Flow | L <-- R | |
INNER RING FORMING MACHINE
| SPECIFICATION OF OUTER RING(FORMING) | |
|---|---|
| RAW MATERIAL | TIGHTEND AND DRY-COIL |
| THICKNESS | 1.2 - 2.3mm |
| LENGTH | Ø508 -> 1700mm, Ø610 -> 2000mm |
| WIDTH | 100mm |
| LINE SPEED | Max. 15m/min |
| PRODUCT SIZE | Ø508, Ø610 |
| DRIVE | EDGE MILL : 15kw X 4p, i=1/17 |
| FORMING : 7.5kw X 4p, i=1/29 | |
| TYPE | 3 STEP HORIZENTAL FORMING |
SIDE PROTECTOR FORMING MACHINE
| LIST | O.D | I.D |
|---|---|---|
| PRODUCT MATERIAL | GI, GA | |
| THICKNESS | 0.4mm ~ 1.2mm | |
| CUTTING SIZE | Max : Ø2300 ~ Min > : Ø700 | Max. :Ø610 ~ Min> : 508 |
| (RANGE : 800mm) | (RANGE : 51mm) | |
| DRIVE MOTOR | 1.5kw X 1/15 X 4P | 1.5kw X 1/25 X 4P |
| TRANSFER WORM REDUCE | MTWM75 X 1/30 | MTWM75 I= 1/20 |
| TRANSFER POWER | 1.5kw X 4P | MANUAL HANDLE |
| KNIEF DIE | Ø90 | Ø90 |
| 27K57V(HrC60) | 27K57V(HrC60) | |
| CENTER AIR CYLINDER | Ø128 X 50st | |
| I.D AIR CYLINDER | ||
| GUIDE AIR CYLINDER | Ø50 X 50st | - |
| LOCK AIR CYLINDER | MANUAL SCREW + HANDLE | Ø125 X 50st |