> 기계사업부 > Air Bearings
Air Bearings 소개
압축 Air가 바닥 고무部를 부풀려 하중을 지탱하며,고무部에 압축된 AIR는, 작은 Hole을 통해 고무部와 바닥면 사이로 빠져 나가며 얇은 공기 막이 형성되어 바닥面과의 마찰 계수가 최소화 되어, 중량물 이동이 용이하게 됨.
특징
SPECIFICATION
타원형 | |||
---|---|---|---|
표준형 | 중압형 | ||
Type (0.15MPa) | Capa (kN) | Type (0.25MPa) | Capa (kN) |
B1-1530 | 27.0 | - | - |
B1-2031 | 43.5 | - | - |
B1-2838 | 82.5 | C19-2031 | 72.0 |
- | - | C19-2838 | 137.0 |
- | - | C19-5478 | 485.0 |
원 형 | |||||
---|---|---|---|---|---|
표준형 | 중압형 | 고압형 | |||
Type (0.15MPa) | Capa (kN) | Type (0.25MPa) | Capa (kN) | Type (0.35MPa) | Capa (kN) |
B1-0006 | 2.3 | - | - | - | - |
B1-0008 | 4.3 | - | - | - | - |
B1-0010 | 6.2 | - | - | - | - |
B1-0012 | 9.0 | - | - | - | - |
B1-0014 | 12.0 | C19-0014 | 20.0 | - | - |
B1-0017 | 19.0 | C19-0017 | 31.0 | - | - |
B1-0020 | 26.0 | C19-0020 | 43.0 | - | - |
B1-0024 | 34.0 | C19-0024 | 57.0 | - | - |
B1-0030 | 55.0 | C19-0030 | 90.0 | - | - |
B1-0036 | 80.0 | C19-0036 | 133.0 | - | - |
- | - | C19-0043 | 189.0 | - | - |
- | - | C19-0048 | 225.0 | E19-0048 | 315.0 |
- | - | - | - | E19-0054 | 390.0 |
Air Cassette
타원형 | |||
---|---|---|---|
표준형 | 중압형 | ||
Type (0.15MPa) | Capa (kN) | Type (0.25MPa) | Capa (kN) |
PB-0006 | 2.3 | - | - |
PB-0008 | 4.3 | - | - |
PB-0010 | 6.2 | - | - |
PB-0012 | 9.0 | - | - |
PB-0014 | 12.0 | PC-0014 | 20.0 |
PB-0017 | 19.0 | PC-0017 | 31.0 |
PB-0020 | 26.0 | PC-0020 | 43.0 |
PB-0024 | 34.0 | PC-0024 | 57.0 |
PB-0030 | 55.0 | PC-0030 | 90.0 |
PB-0036 | 80.0 | PC-0036 | 133.0 |
신개발품 無케이블 에어포터
주요기기 | AIR PORTER |
---|---|
이송능력 | 500kg |
구동원 | 배터리+Blower |
Frame사이즈 | 1,000W×1,350L |
연속가동시간 (無부하/부하비율50%) |
50分 |
적용사례
적용가능바닥