>
포장사업부 >
Steel strapping
Steel strapping 소개
Pneumatic Tools
| Model | Part Number |
Strap size | Strap Type |
Seal Name |
Joint Type |
Maximum Strap Tension |
Weight | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | Thickness | |||||||||||
| inch | mm | inch | mm | lbs | N | lbs | kg | |||||
| PRHM-34 | 306700 | 3/4 | 19.0 | 0.025-0.031 | 0.64-0.79 | Magnus | 34 HOC | Double Reverse Notch |
1,600 | 7117 | 16 | 7.3 |
| MPH-32 | - | 1-1/4 | 31.8 | 0.019-0.047 | 0.5-1.2 | 114P | Double Up Notch |
1,760 | 7,840 | 34 | 15.4 | |
| PRHR-114 | 423570 | 1-1/4 | 31.8 | 0.025-0.035 | 0.64-0.89 | 114 P | Double Reverse Notch |
1,600 | 7117 | 34 | 15.4 | |
| Model | Part Number |
Strap size | Strap Type |
Maximum Strap Tension |
Weight | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | Thickness | |||||||||
| inch | mm | inch | mm | lbs | kg | lbs | kg | |||
| Push-type feedwheel tensioners | ||||||||||
| PN2-114 | 423500 | 3/4-1-1/4 | 19.0-31.8 | 0.020-0.044 | 0.51-1.12 | Magnus | 1,600 | 7117 | 8.1 | 3.7 |
| HP-32Ⅲ | - | 3/4-1-1/4 | 19.0-31.8 | 0.020-0.044 | 0.51-1.12 | Magnus | 3,010 | 13720 | 10.3 | 4.7 |
| Model | Part Number |
Strap size | Seal Name |
Joint Type |
Weight | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | Thickness | ||||||||
| inch | mm | inch | mm | lbs | kg | ||||
| RCNS2-34 | 424200 | 3/4 | 19.0 | 0.025-0.031 | 0.64-0.79 | 34 HOC, 34 SHOC | Single Revers Notch | 6.4 | 2.9 |
| RCNS2-114 | 424125 | 1-1/4 | 31.8 | 0.025-0.031 | 0.64-0.79 | 114 0F, 114P, 114TO | Single Revers Notch | 6.4 | 2.9 |
| NSP-1435 | 015600 | 0.029-0.035 | 0.79-0.89 | 107 DG, 107 DG 0F | Single Crimp | 9 | 4.1 | ||
| S-19 | - | 3/14 | 19.0 | 0.019-0.047 | 0.5-1.2 | - | Single up notch | 6.6 | 3 |
| S-32 | - | 1-1/4 | 31.8 | 0.019-0.047 | 0.5-1.2 | - | Double up notch | 7.5 | 3.4 |
| SW-19 | - | 3/4 | 19.0 | 0.019-0.047 | 0.5-1.2 | - | Single up notch | 9.5 | 4.3 |
| SW-32 | - | 1-1/4 | 31.8 | 0.019-0.047 | 0.5-1.2 | - | Double up notch | 10.3 | 4.7 |
| Model | Part Number |
Strap size | Strap Type |
Seal Name |
Joint Type |
Maximum Strap Tension |
Weight | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | Thickness | |||||||||||
| inch | mm | inch | mm | lbs | N | lbs | kg | |||||
| PNSC 2-12 | 422495 | 1/2 | 12.7 | 0.017-0.023 | 0.43-0.58 | Apex, Magnus | 12 SPC | Single Reverse Notch | 700 | 3114 | 9.5 | 4.3 |
| PNSC 2-58 | 422496 | 5/8 | 15.9 | 0.017-0.023 | 0.43-0.58 | 58 SPC | Single Reverse Notch | 700 | 3114 | 9.5 | 4.3 | |
| PNSC 2-34 | 422497 | 3/4 | 19.0 | 0.017-0.025 | 0.43-0.64 | 34 PNSC | Single Reverse Notch | 700 | 3114 | 9.5 | 4.3 | |
| PNSC 2-34HT | 422881 | 3/4 | 19.0 | 0.017-0.025 | 0.43-0.64 | 34 PNSC | Single Reverse Notch | 1,000 | 4448 | 9.5 | 4.3 | |
| MPLⅢ-16 | - | 5/8 | 15.9 | 0.015-0.027 | 0.4-0.7 | - | - | Single Up notch | 786 | 3500 | 8.2 | 3.7 |
| MPLⅢ-19 | - | 3/4 | 19.0 | 0.015-0.027 | 0.4-0.7 | - | - | Single Up notch | 786 | 3500 | 8.2 | 3.7 |
| Model | Part Number |
Strap size | Strap Type |
Joint Type |
Maximum Strap Tension |
Weight | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | Thickness | ||||||||||
| inch | mm | inch | mm | lbs | kg | lbs | kg | ||||
| SLP-12 | 422350 | 1/2 | 12.7 | 0.017-0.023 | 0.43-0.58 | Apex Plus, Magnus | 3 Key | 500 | 2 | 15 | 6.4 |
| SLP-58 | 422355 | 5/8 | 15.9 | 0.017-0.023 | 0.43-0.58 | Apex Plus, Magnus | 1,200 | 5 | 15 | 6.4 | |
| SLP-34 | 422360 | 3/4 | 19.0 | 0.017-0.025 | 0.43-0.64 | Apex Plus, Magnus | 1,200 | 5 | 15 | 6.4 | |
| Model | Part Number |
Strap size | Strap Type |
Maximum Strap Tension |
Weight | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | Thickness | |||||||||
| inch | mm | inch | mm | lbs | kg | lbs | kg | |||
| NH-1-114 | 027050 | 1-1/4 | 31.8 | 0.029-0.050 | 0.74-1.27 | Apex, Magnus | 4,000 | 17 293 | 18 | 8.2 |